Charger
Mit dem Charger präsentiert Mac Para ein neues Motorschirmmodell mit Reflexprofil. Der Charger verbindet die Einfachheit und Sicherheit des aktuellen Einsteigergeräts Muse 4 mit der Technologie moderner Reflexschirme.
Als Full-Reflex Schirm mit EN Zulassung ist der Charger zusätzlich für das freie Fliegen nutzbar. Der Intermediate ist dabei auch für talentierte Anfänger geeignet. Zielgruppe sind Piloten die hauptsächlich mit Motor unterwegs sind, aber gelegentlich auch frei fliegen.
Kinderleicht zu fliegen und trotzdem schnell
Das ausgereifte Reflexprofil ermöglicht eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 60 Km/h. Er glänzt zudem durch ein besonders gutes Startverhalten. Für die Steuerung im Fullreflexmodus ist eine zusätzliche Wing-Tip Steuerung vorhanden. Der neue Charger ist für Schulung und Einsteiger ebenso geeignet wie für erfahrene Motorschirmpiloten, die die Verbindung von Einfachheit, Sicherheit und guter Leistung bei hoher Geschwindigkeit schätzen.
Preis: auf Anfrage!
Charger 21 (XS) |
Charger 23 (S) |
Charger 25 (M) |
Charger 28 (L) |
Charger 31 (XL) |
Charger 34 (XXL) |
Charger 38 Trike |
|
Zoom [%] | 87 | 91.5 | 95.3 | 100 | 105.5 | 110 | 117 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.19 | 23.44 | 25.43 | 28 | 31.16 | 33.88 | 38.33 |
Fläche projiziert [m2] | 19.03 | 21.05 | 22.83 | 25.14 | 27.98 | 30.42 | 34.41 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.44 | 10.98 | 11.44 | 12 | 12.66 | 13.2 | 14.04 |
Streckung ausgelegt | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
Flügeltiefe [m] | 2.47 | 2.6 | 2.71 | 2.84 | 3 | 3.12 | 3.32 |
Anzahl Zellen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Schirmgewicht [kg] | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.6 | 7.7 |
Gewichtsbereich freier Flug [kg] | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 90-110 | 105-135 | 115-150 | 130-180 |
Gewichtsbereich Motorflug [kg] | 77-115 | 93-120 | 100-137 | 113-160 | 140-190 | 150-240 | 180-360 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 |
Max. Geschwindigkeit (beschleunigt)[km/h] | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Gleitzahl max. | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Motorzulassung: DGAC