Advance Alpha 6 – EN A
Einfach abheben
Dank eines neu überarbeiteten Leinenkonzepts hat der ALPHA 6 wenig Aufhängepunkte und Leinen. Dadurch ist er sehr übersichtlich und die Leinen sind schnell sortiert. Der ALPHA 6 lässt sich einfach starten und fliegen. Leicht ist auch das Gewicht: wegen seiner durchdachten Innenstruktur und des Einsatzes hochwertiger Materialien.
Sicher fliegen
Innovative Technologien verleihen dem ALPHA 6 grosse Sicherheitsreserven. So sorgt unter anderem der „Air Scoop“ in Kombination mit den ADVANCE typischen halbrunden Zellöffnungen für einen höheren Innendruck. Dadurch verfügt der ALPHA 6 über einen sehr tiefen Abrisspunkt mit deutlich progressiven Steuerkräften. Dieses Plus an Sicherheit kommt dem Piloten beim Handling zugute
Nachhaltiger Spass
Der ALPHA 6 wurde nicht nur für die Ausbildung, sondern speziell für die Zeit danach konzipiert. Für Piloten, die Wert auf viel Sicherheit kombiniert mit ansprechender Leistung legen. Durch seine moderne Bauweise, unter anderem mit „3D-Shaping“ im Bereich der Eintrittskante und ausgeklügelter Diagonal-Rippen-Konstruktion, legt er ein beachtliches Leistungsniveau in der A-Klasse an den Tag.
Preis: 2795 €
Alpha 6 Motor
Der ALPHA 6 eignet sich aufgrund seiner guten Starteigenschaften, der hohen Stabilität, Dämpfung und Kompaktheit ausgezeichnet für den Motorflug. Dazu werden die optional erhältlichen EN/ LTF zertifizierten Hybrid-Tragegurte empfohlen, welche ebenso für das Fliegen ohne Motor benutzt werden können.
ALPHA 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zellen | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Fläche ausgelegt | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Fläche projiziert | m2 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24.4 | 27.3 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Spannweite ausgelegt | m | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.4 |
Spannweite projiziert | m | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.9 |
Gewicht Schirm | kg | 4.30 | 4.55 | 4.75 | 5.25 | 5.75 |
Empfohlenes Startgewicht | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Erweiterter Gewichtsbereich(Motor) | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Trimmgeschwindigkeit | km/h | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 |
Max. Geschwindigkeit | km/h | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 |
Zulassung empfohlenes Startgewicht | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Zulassung erweiterter Gewichtsbereich | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Motorzulassung
DGAC