Mac Para Samurai DGAC
Der Samurai ist die neue High-End-Leistungsfläche von Mac Para. Der Samurai wurde für erfahrene Motorpiloten entwickelt, die eine ausbalancierten, präzise und schnelle Fläche suchen. Seine außergewöhnliche hohe Wendigkeit und der große Geschwindigkeitsbereich, gepaart mit einer exzellenten Stabilität machen den Samurai zum idealen Schirm, um auch bei Wettbewerben ganz vorne mit dabei zu sein.
Dank des geringen Kraftstoffverbrauchs über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ist der Samirai sowohl für klassische als auch Slalom-Wettkämpfe perfekt geeignet.
Der Samurai zielt auf erfahrene Piloten ab, die mindestens 150 Stunden mit modernen Motorschirmen in der Luft verbringen. Der Samurai ist weder für Anfänger noch für Fortgeschrittene geeignet. Das neu entwickelte Profil mit Shark-Nose-Vorderkante hat eine perfekte Druckverteilung über einen weiten Bereich von Anstellwinkeln und ist sehr resistent gegen Klapper.
Flugeigenschaften
Der Start mit dem Samurai ist unter allen Bedingungen bemerkenswert einfach, auch bei Null oder leichtem Seitenwind.
Der Samurai bietet ein sportliches und präzises Handling über die gesamte Bandbreite der Trimmeinstellungen hinweg und ist bei höheren Geschwindigkeiten äußerst klappresistent.
Der Samurai hat ein Hybrid-4-5-Liner-Design. Dies ermöglicht die vollständige Einstellbarkeit der Profilgeometrie über Trimmer und das Speed-System.
Technische Daten
Samurai | 16 (XXS) | 18 (XS) | 20 (S) | 22 (M) | 24 (L) | 27 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 87 | 92 | 96 | 100 | 106,5 | 112 |
Fläche ausgelegt [m2] | 16,39 | 18,33 | 19,96 | 21,66 | 24,57 | 27,17 |
Fläche projiziert [m2] | 14,63 | 16,36 | 17,81 | 19,33 | 21,92 | 24,25 |
Spannweite ausgelegt [m] | 9,87 | 10,44 | 10,90 | 11,35 | 12,09 | 12,71 |
Streckung ausgelegt | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Flügeltiefe [m] | 2,06 | 2,18 | 2,28 | 2,37 | 2,52 | 2,65 |
Anzahl Zellen | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schirmgewicht [kg] | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,50 | 5,90 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 80 – 130 | 90 – 130 | 95 – 137 | 105 – 145 | 115 – 160 | 130 – 180 |
Empfohlener Gewichtsbereich * [kg] | 80 – 115 | 90 – 115 | 95 – 122 | 105 – 130 | 115 – 145 | 130 – 165 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 | 24 – 27 |
Trimmgeschwindigkeit – zu [km/h] | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 |
Trimmgeschwindigkeit – offen [km/h] | 52 – 55 | 52 – 55 | 52 – 55 | 52 – 55 | 52 – 55 | 52 – 55 |
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen) [km/h] |
68 – 71 | 68 – 71 | 68 – 71 | 68 – 71 | 68 – 71 | 68 – 71 |
Gleitzahl max. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Min. Sinken [m/s] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |